轴向灵敏度.........................pC/g 10 2 10
横向灵敏度...........................% <5 <5 <5
峰值量程...............................g ±5000 ±2500 ±2000
最大冲击加速度......................g ±10000 ±5000 ±5000
工作温度范围........................℃ -60 ~ +150
频率范围..............................Hz 0.5~10000 0.5~20000 0.5~10000
固有频率..............................kHz >35 >55 >35
张力响应............................g·m/μm <0.002 <0.0005 <0.002
固有频率..............................kHz >35 >55 >35
张力响应............................g·m/μm <0.002 <0.0005 <0.002
电容量.................................pF 900~1200 1000 900~1200
绝缘电阻.............................M Ohm >10000 >10000 >10000
底座绝缘...............................-- no no no
电缆长度...............................m 2 2 2
外壳材料...............................-- 钛合金(不锈钢)绝缘电阻.............................M Ohm >10000 >10000 >10000
底座绝缘...............................-- no no no
电缆长度...............................m 2 2 2
重量(不包括电缆)................gram 26(38) 6(9) 21(32)